Network
The network of member and partner universities of the Franco-German University
The Franco-German University network consists of 210 universities in France, Germany and third countries.
At least one cooperation programme exists between the Franco-German University and these universities, enabling undergraduate and PhD students to spend part of their studies in the partner country.
The partner and member universities in the FGU network meet once a year at the General Assembly of Member Universities.
List of universities in the FGU network
All the universities listed are involved in at least one cooperation programme accepted by the FGU. Those universities marked with * have the status of partner universities. The remaining universities are voting member universities.
German Universities
1. | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
2. | Bauhaus-Universität Weimar |
3. | Bergische Universität Wuppertal |
4. | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer |
5. | Duale Hochschule Baden-Württemberg |
6. | Eberhard-Karls-Universität Tübingen |
7. | ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin* |
8. | Europa-Universität Flensburg |
9. | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
10. | Fachhochschule Dortmund |
11. | Fachhochschule Kiel |
12. | Folkwang Universität der Künste, Essen |
13. | Frankfurt University of Applied Sciences* |
14. | Freie Universität Berlin |
15. | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
16. | Goethe-Universität Frankfurt am Main |
17. | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
18. | Hochschule Bremen* |
19. | Hochschule Darmstadt |
20. | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
21. | Hochschule für angewandte Wissenschaften Harz |
22. | Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut* |
23. | Hochschule für angewandte Wissenschaften München |
24. | Hochschule für Musik Freiburg |
25. | Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl |
26. | Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes |
27. | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden |
28. | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg |
29. | Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen |
30. | Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin |
31. | Hochschule Furtwangen |
32. | Hochschule Geisenheim University |
33. | Hochschule Karlsruhe |
34. | Hochschule Mainz |
35. | Hochschule Mannheim |
36. | Hochschule Niederrhein |
37. | Hochschule Reutlingen |
38. | Hochschule Worms* |
39. | Humboldt-Universität zu Berlin |
40. | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth* |
41. | Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
42. | Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
43. | Karlsruher Institut für Technologie |
44. | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
45. | Leibniz Universität Hannover |
46. | Leuphana Universität Lüneburg |
47. | Ludwig-Maximilians-Universität München |
48. | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
49. | Otto-Friedrich-Universität Bamberg* |
50. | Pädagogische Hochschule Freiburg |
51. | Pädagogische Hochschule Karlsruhe |
52. | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
53. | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
54. | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RTPU) |
55. | Ruhr-Universität Bochum |
56. | Stiftung Universität Hildesheim |
57. | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe* |
58. | Technische Universität Bergakademie Freiberg* |
59. | Technische Universität Berlin |
60. | Technische Universität Braunschweig |
61. | Technische Universität Darmstadt |
62. | Technische Universität Dortmund |
63. | Technische Universität Dresden |
64. | Technische Universität Ilmenau |
65. | Technische Universität München (TUM) |
66. | Universität Augsburg |
67. | Universität Bayreuth |
68. | Universität Bielefeld |
69. | Universität Bremen* |
70. | Universität des Saarlandes |
71. | Universität Hamburg |
72. | Universität Heidelberg |
73. | Universität Hohenheim |
74. | Universität Kassel |
75. | Universität Konstanz |
76. | Universität Leipzig |
77. | Universität Mannheim |
78. | Universität Münster |
79. | Universität Paderborn |
80. | Universität Passau |
81. | Universität Potsdam |
82. | Universität Regensburg |
83. | Universität Siegen |
84. | Universität Stuttgart |
85. | Universität Trier |
86. | Universität zu Köln |
87. | Westsächsische Hochschule Zwickau |
French Universities
1. | Aix-Marseille Université (AMU) |
2. | Arts et Métiers |
3. | Avignon Université* |
4. | CentraleSupélec (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
5. | Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives* |
6. | CPE Lyon |
7. | CY Cergy Paris Université |
8. | École Centrale de Lille (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
9. | École Centrale de Lyon (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
10. | École Centrale de Marseille (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
11. | École Centrale de Nantes (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris)* |
12. | École des hautes études en sciences sociales |
13. | École des Mines de Saint-Étienne |
14. | École du Louvre |
15. | École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg |
16. | École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise |
17. | École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes |
18. | École Normale Supérieure - PSL |
19. | École Normale Supérieure de Lyon |
20. | École Normale Supérieure Paris-Saclay |
21. | École supérieure de musique Bourgogne-Franche-Comté* |
22. | École Supérieure du Commerce Extérieur |
23. | EPF École d'Ingénieur-e-s |
24. | ESCP Europe Business School Paris* |
25. | ESSEC Business School |
25. | estp-Grande école d'ingénieurs de la construction |
27. | EXCELIA |
28. | Haute École des Arts du Rhin |
29. | HEC - École des Hautes Etudes Commerciales |
30. | Institut de Physique du Globe de Paris* |
31. | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon |
32. | Institut National des Sciences Appliquées de Rennes |
33. | Institut National des Sciences Appliquées de Rouen Normandie |
34. | Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg |
35. | Institut National du Service Public |
36. | Institut polytechnique de Grenoble |
37. | Institut Polytechnique de Paris |
38. | KEDGE Business School* |
39. | L'institut Agro |
40. | Le Mans Université |
41. | Mines Paris - PSL |
42. | Nantes Université |
43. | NEOMA Business School |
44. | Sciences Po |
45. | Sciences Po Aix |
46. | Sciences Po Bordeaux |
47. | Sciences Po Lille |
48. | Sciences Po Rennes |
49. | Sorbonne Université |
50. | SUPMICROTECH-ENSMM |
51. | Université Bordeaux Montaigne |
51. | Université Bourgogne Europe |
53. | Université Bretagne-Sud |
54. | Université Claude Bernard Lyon 1 |
55. | Université Clermont Auvergne |
56. | Université Côte d'Azur |
57. | Université d'Angers |
58. | Université de Bordeaux |
59. | Université de Caen Normandie |
60. | Université de Haute-Alsace |
61. | Université de La Réunion |
62. | Université de Lille |
63. | Université de Lorraine |
64. | Université de Montpellier* |
65. | Université de Rennes |
66. | Université de Strasbourg |
67. | Université de Technologie de Compiègne |
68. | Université de Technologie de Troyes |
69. | Université de Tours |
70. | Université d'Orléans |
71. | Université Grenoble Alpes |
72. | Université Jean Monnet Saint-Étienne |
73. | Université Jean Moulin Lyon 3 |
74. | Université Lumière Lyon 2 |
75. | Université Marie et Louis Pasteur |
76. | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
77. | Université Paris Cité |
78. | Université Paris Dauphine-PSL |
79. | Université Paris-Est Créteil Val de Marne |
80. | Université Paris Nanterre |
81. | Université Paris-Panthéon-Assas |
82. | Université Paris-Saclay* |
83. | Université Savoie Mont Blanc |
84. | Université Sorbonne Nouvelle |
85. | Université Toulouse - Jean Jaurès |
86. | Université Toulouse - Capitole |
86. | Université Toulouse III - Paul Sabatier |
88. | Y SCHOOLS* |
Third Country Universities
1. | Coventry University*, Great Britain | |
2. | ESCP Europe Business School (London)*, Great Britain | |
3. | ESCP Europe Business School (Madrid)*, Spain | |
4. | Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW*, Switzerland | |
5. | Haute École Arc*, Switzerland | |
6. | Instituto Politecnico do Porto*, Portugal | |
7. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích*, Czech Republic | |
8. | King's College London*, Great Britain | |
9. | National Academy of Sciences of Ukraine*, Ukraine | |
10. | Sapienza - Università di Roma*, Italy | |
11. | The Australian Wine Research Institute*, Australia | |
12. | The University of Adelaide*, Australia | |
13. | Universidad Complutense Madrid*, Spain | |
14. | Universidade do Porto*, Portugal | |
15. | Università degli Studi di Firenze*, Italy | |
16. | Università degli Studi di Milano*, Italy | |
17. | Università degli Studi di Padova*, Italy | |
18. | Università degli Studi "G. d’Annunzio" Chieti Pescara*, Italy | |
19. | Università di Bologna*, Italy | |
20. | Università di Pisa*, Italy | |
21. | Universität Basel*, Switzerland | |
22. | Universität Bern*, Switzerland | |
23. | Universitat Pompeu Fabra Barcelona*, Spain | |
24. | Universität St. Gallen*, Switzerland | |
25. | Universität Wien*, Austria | |
26. | Université Cadi Ayyad*, Morocco | |
27. | Université de Liège*, Belgium | |
28. | Université du Luxembourg*, Luxembourg | |
29. | Université Mohammed V-Agdal*, Morocco | |
30. | Universiteit Groningen*, Netherlands | |
31. | Universiteit Utrecht*, Netherlands | |
32. | Universiteit van Amsterdam*, Netherlands | |
33. | Univerzita Karlova*, Czech Republic | |
34. | Uniwersytet Opolski*, Poland | |
35. | Uniwersytet Warszawski*, Poland |