Network
The network of member and partner universities of the Franco-German University
The Franco-German University network consists of 208 universities in France, Germany and third countries.
At least one cooperation programme exists between the Franco-German University and these universities, enabling undergraduate and PhD students to spend part of their studies in the partner country.
The partner and member universities in the FGU network meet once a year at the General Assembly of Member Universities.
List of universities in the FGU network
All the universities listed are involved in at least one cooperation programme accepted by the FGU. Those universities marked with * have the status of partner universities. The remaining universities are voting member universities.
German universities
1. | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
2. | Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung* |
3. | Bauhaus-Universität Weimar |
4. | Bergische Universität Wuppertal |
5. | Charité - Universitätsmedizin Berlin* |
6. | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer |
7. | Duale Hochschule Baden-Württemberg |
8. | Eberhard-Karls-Universität Tübingen |
9. | ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin |
10. | Europa-Universität Flensburg* |
11. | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
12. | Fachhochschule Dortmund |
13. | Fachhochschule Kiel |
14. | Folkwang Universität der Künste, Essen |
15. | Frankfurt University of Applied Sciences |
16. | Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS* |
17. | Freie Universität Berlin |
18. | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
19. | Goethe-Universität Frankfurt am Main |
20. | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
21. | Hochschule Bremen* |
22. | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg* |
23. | Hochschule für angewandte Wissenschaften Harz |
24. | Hochschule für angewandte Wissenschaften München |
25. | Hochschule für Musik Freiburg* |
26. | Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl |
27. | Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes |
28. | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden |
29. | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg |
30. | Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin |
31. | Hochschule Furtwangen |
32. | Hochschule Geisenheim University |
33. | Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft |
34. | Hochschule Mainz |
35. | Hochschule Mannheim |
36. | Hochschule Niederrhein |
37. | Hochschule Reutlingen |
38. | Hochschule Worms* |
39. | Humboldt-Universität zu Berlin |
40. | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth |
41. | Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
42. | Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
43. | Karlsruher Institut für Technologie |
44. | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
45. | Leibniz Universität Hannover |
46. | Leuphana Universität Lüneburg |
47. | Ludwig-Maximilians-Universität München |
48. | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg* |
49. | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
50. | Otto-Friedrich-Universität Bamberg* |
51. | Pädagogische Hochschule Freiburg |
52. | Pädagogische Hochschule Karlsruhe* |
53. | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
54. | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
55. | Ruhr-Universität Bochum |
56. | Stiftung Universität Hildesheim |
57. | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe |
58. | Technische Universität Bergakademie Freiberg* |
59. | Technische Universität Berlin |
60. | Technische Universität Braunschweig |
61. | Technische Universität Chemnitz* |
62. | Technische Universität Darmstadt |
63. | Technische Universität Dresden |
64. | Technische Universität Ilmenau |
65. | Technische Universität Kaiserslautern |
66. | Technische Universität München (TUM) |
67. | Universität Augsburg |
68. | Universität Bayreuth |
69. | Universität Bielefeld |
70. | Universität Bremen |
71. | Universität des Saarlandes |
72. | Universität Hamburg |
73. | Universität Heidelberg |
74. | Universität Koblenz-Landau |
75. | Universität Konstanz |
76. | Universität Leipzig |
77. | Universität Mannheim |
78. | Universität Paderborn |
79. | Universität Passau |
80. | Universität Potsdam |
81. | Universität Regensburg |
82. | Universität Siegen |
83. | Universität Stuttgart |
84. | Universität Trier |
85. | Universität zu Köln |
86. | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
87. | Westsächsische Hochschule Zwickau |
French universities
1. | Aix-Marseille Université (AMU) |
2. | Arts et Métiers |
3. | CentraleSupélec (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
4. | Centre national de la recherche scientifique* |
5. | Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives* |
6. | CY Cergy Paris Université |
7. | École Centrale de Lille (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
8. | École Centrale de Lyon (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
9. | École Centrale de Marseille (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
10. | École des hautes études en sciences sociales |
11. | École des Ponts ParisTech |
12. | École d'Ingénieurs en Chimie et Sciences du Numérique |
13. | École du Louvre |
14. | École Nationale d'Administration |
15. | École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg |
16. | École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes |
17. | École Nationale Supérieure d'Informatioque pour l'Industrie et l'Entreprise* |
18. | École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon |
19. | École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne* |
20. | École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne |
21. | École Normale Supérieure |
22. | École Normale Supérieure de Lyon |
23. | École Normale Supérieure Paris-Saclay |
24. | École Polytechnique Paris |
25. | École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie |
26. | École supérieure de musique Bourgogne-Franche-Comté* |
27. | École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales |
28. | École Supérieure du Commerce Extérieur |
29. | EPF École d'Ingénieur-e-s |
30. | ESCP Europe Business School Paris |
31. | EXCELIA GROUP La Rochelle |
32. | Haute École des Arts du Rhin* |
33. | HEC - École des Hautes Etudes Commerciales |
34. | Institut de Physique du Globe de Paris* |
35. | Institut Mines-Télécom Lille Douai |
36. | Institut Mines-Télécom Mines d'Alès |
37. | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon |
38. | Institut National des Sciences Appliquées de Rennes |
39. | Institut National des Sciences Appliquées de Rouen Normandie |
40. | Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg |
41. | Institut polytechnique de Grenoble |
42. | KEDGE Business School* |
43. | Le Mans Université |
44. | MINES ParisTech |
45. | NEOMA Business School |
46. | Sciences Po |
47. | Sciences Po Aix |
48. | Sciences Po Bordeaux |
49. | Sciences Po Lille |
50. | Sciences Po Rennes |
51. | Sorbonne Université |
52. | Université Bordeaux Montaigne |
53. | Université Clermont Auvergne |
54. | Université Côte d'Azur |
55. | Université d'Angers |
56. | Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse* |
57. | Université de Bordeaux |
58. | Université de Bourgogne |
59. | Université de Bretagne-Sud |
60. | Université de Franche-Comté |
61. | Université de Haute-Alsace |
62. | Université de Lille* |
63. | Université de Lorraine |
64. | Université de Nantes |
65. | Université de Paris |
66. | Université de Rennes 1 |
67. | Université de Strasbourg |
68. | Université de Technologie de Compiègne |
69. | Université d'Orléans |
70. | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines* |
71. | Université François-Rabelais Tours |
72. | Université Grenoble Alpes |
73. | Université Jean Monnet Saint-Étienne |
74. | Université Jean Moulin Lyon 3 |
75. | Université Lumière Lyon 2 |
76. | Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne |
77. | Université Paris 2 - Panthéon-Assas |
78. | Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis* |
79. | Université Paris-Saclay* |
80. | Université Paris-Est Créteil Val de Marne |
81. | Université Paris Nanterre |
82. | Université Paris-Dauphine* |
83. | Université Savoie Mont Blanc |
84. | Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 |
85. | Université Toulouse - Jean Jaurès |
86. | Université Toulouse 1 Capitole |
87. | Université Toulouse 3 Paul Sabatier* |
88. | Y SCHOOLS |
Third country universities
1. | Coventry University*, Großbritannien | |
2. | ESCP Europe Business School (London)*, Großbritannien | |
3. | ESCP Europe Business School (Madrid)*, Spanien | |
4. | Haute École Arc*, Schweiz | |
5. | Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW*, Schweiz | |
6. | Hochschule für Technik FHNW*, Schweiz | |
7. | Hochschule für Wirtschaft FHNW*, Schweiz | |
8. | Instituto Politecnico do Porto*, Portugal | |
9. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích*, Tschechische Republik | |
10. | King's College London*, Großbritannien | |
11. | National Academy of Sciences of Ukraine*, Ukraine | |
12. | Pädagogische Hochschule FHNW*, Schweiz | |
13. | Sapienza - Università di Roma*, Italien | |
14. | The Australian Wine Research Institute*, Australien | |
15. | The University of Adelaide*, Australien | |
16. | Universidad Complutense Madrid*, Spanien | |
17. | Università degli Studi di Firenze*, Italien | |
18. | Università degli Studi di Milano*, Italien | |
19. | Università degli Studi "G. d’Annunzio" Chieti Pescara*, Italien | |
20. | Università di Pisa*, Italien | |
21. | Universität Basel*, Schweiz | |
22. | Universität Bern*, Schweiz | |
23. | Universitat Pompeu Fabra Barcelona*, Spanien | |
24. | Universität Wien*, Österreich | |
25. | Université Cadi Ayyad*, Marokko | |
26. | Université de Liège*, Belgien | |
27. | Université du Luxembourg*, Luxemburg | |
28. | Université Libre de Bruxelles*, Belgien | |
29. | Université Mohammed V-Agdal*, Marokko | |
30. | Universiteit Utrecht*, Niederlande | |
31. | Universiteit van Amsterdam*, Niederlande | |
32. | Univerzita Karlova*, Tschechische Republik | |
33. | Uniwersytet Opolski*, Polen |