Netzwerk
Das Netzwerk der Mitglieds- und Partnerhochschulen der Deutsch-Französischen Hochschule
Das Netzwerk der Deutsch-Französischen Hochschule besteht aus Hochschulen in Frankreich, Deutschland und Drittländern.
Zwischen der Deutsch-Französischen Hochschule und diesen Hochschulen besteht mindestens eine Kooperation, die es Studierenden und Doktorand*innen ermöglicht, einen Teil ihres Studiums im Partnerland zu verbringen.
Die Partner- und Mitgliedshochschulen des DFH-Netzwerkes treffen sich einmal jährlich in der Versammlung der Mitgliedshochschulen.
Liste der Hochschulen im Netzwerk der DFH
Alle aufgeführten Hochschulen unterhalten mindestens ein von der DFH bewilligtes Kooperationsprojekt. Die mit * gekennzeichneten Hochschulen haben den Status einer Partnerhochschule. Die übrigen Hochschulen sind stimmberechtigte Mitgliedshochschulen.
Deutsche Hochschulen
1. | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
2. | Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI)* |
3. | Bauhaus-Universität Weimar |
4. | Bergische Universität Wuppertal |
5. | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer |
6. | Duale Hochschule Baden-Württemberg |
7. | Eberhard-Karls-Universität Tübingen |
8. | ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin |
9. | Europa-Universität Flensburg |
10. | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
11. | Fachhochschule Dortmund |
12. | Fachhochschule Kiel |
13. | Folkwang Universität der Künste, Essen |
14. | Frankfurt University of Applied Sciences |
15. | Freie Universität Berlin |
16. | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
17. | Goethe-Universität Frankfurt am Main |
18. | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
19. | Hochschule Bremen* |
20. |
Hochschule Darmstadt |
21. | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
22. | Hochschule für angewandte Wissenschaften Harz |
23. |
Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut* |
24. | Hochschule für angewandte Wissenschaften München |
25. | Hochschule für Musik Freiburg |
26. | Hochschule Kehl |
27. | Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes |
28. | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden |
29. | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg |
30. | Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen |
31. | Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin |
32. | Hochschule Furtwangen |
33. | Hochschule Geisenheim University |
34. | Hochschule Karlsruhe |
35. | Hochschule Mainz |
36. | Hochschule Mannheim |
37. | Hochschule Niederrhein |
38. | Hochschule Reutlingen |
39. | Hochschule Worms* |
40. | Humboldt-Universität zu Berlin |
41. | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth |
42. | Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
43. | Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
44. | Karlsruher Institut für Technologie |
45. | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
46. | Leibniz Universität Hannover |
47. | Leuphana Universität Lüneburg* |
48. | Ludwig-Maximilians-Universität München |
49. | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
50. | Otto-Friedrich-Universität Bamberg* |
51. | Pädagogische Hochschule Freiburg |
52. | Pädagogische Hochschule Karlsruhe |
53. | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
54. | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
55. |
Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RTPU) |
56. | Ruhr-Universität Bochum |
57. | Stiftung Universität Hildesheim |
58. | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe* |
59. | Technische Universität Bergakademie Freiberg |
60. | Technische Universität Berlin |
61. | Technische Universität Braunschweig |
62. | Technische Universität Darmstadt |
63. |
Technische Universität Dortmund |
64. | Technische Universität Dresden |
65. | Technische Universität Ilmenau |
66. | Technische Universität München (TUM) |
67. | Universität Augsburg |
68. | Universität Bayreuth |
69. | Universität Bielefeld |
70. | Universität Bremen* |
71. | Universität des Saarlandes |
72. | Universität Hamburg |
73. | Universität Heidelberg |
74. |
Universität Hohenheim |
75. |
Universität Kassel |
76. | Universität Konstanz |
77. | Universität Leipzig |
78. | Universität Mannheim |
79. | Universität Paderborn |
80. | Universität Passau |
81. | Universität Potsdam |
82. | Universität Regensburg |
83. | Universität Siegen |
84. | Universität Stuttgart |
85. | Universität Trier |
86. | Universität zu Köln |
87. | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
88. | Westsächsische Hochschule Zwickau |
Französische Hochschulen
1. | Aix-Marseille Université (AMU) |
2. | Arts et Métiers |
3. | Avignon Université* |
4. | CentraleSupélec (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
5. | Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives* |
6. | CPE Lyon |
7. | CY Cergy Paris Université |
8. | École Centrale de Lille (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
9. | École Centrale de Lyon (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
10. | École Centrale de Marseille (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
11. | École Centrale de Nantes (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris)* |
12. | École des hautes études en sciences sociales |
13. | École des Mines de Saint-Étienne |
14. | École du Louvre |
15. | École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg |
16. | École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise |
17. | École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes |
18. | École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon |
19. | École Normale Supérieure - PSL |
20. | École Normale Supérieure de Lyon |
21. | École Normale Supérieure Paris-Saclay |
22. | École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie |
23. | École supérieure de musique Bourgogne-Franche-Comté |
24. | École Supérieure du Commerce Extérieur |
25. | EPF École d'Ingénieur-e-s |
26. | ESCP Europe Business School Paris |
27. | ESSEC Business School |
28. | EXCELIA |
29. | Haute École des Arts du Rhin |
30. | HEC - École des Hautes Etudes Commerciales |
31. | Institut de Physique du Globe de Paris |
32. | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon |
33. | Institut National des Sciences Appliquées de Rennes |
34. | Institut National des Sciences Appliquées de Rouen Normandie |
35. | Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg |
36. | Institut National du Service Public |
37. | Institut polytechnique de Grenoble |
38. | Institut Polytechnique de Paris |
39. | KEDGE Business School* |
40. | L'institut Agro* |
41. | Le Mans Université |
42. | Mines Paris - PSL |
43. | Nantes Université |
44. | NEOMA Business School |
45. | Sciences Po |
46. | Sciences Po Aix |
47. | Sciences Po Bordeaux |
48. | Sciences Po Lille |
49. | Sciences Po Rennes |
50. | Sorbonne Université |
51. | Université Bordeaux Montaigne |
52. | Université Bretagne-Sud |
53. | Université Claude Bernard Lyon 1 |
54. | Université Clermont Auvergne |
55. | Université Côte d'Azur |
56. | Université d'Angers |
57. | Université de Bordeaux |
58. | Université de Bourgogne |
59. | Université de Caen Normandie* |
60. | Université de Franche-Comté |
61. | Université de Haute-Alsace |
62. | Université de La Réunion |
63. | Université de Lille |
64. | Université de Lorraine |
65. | Université de Rennes |
66. | Université de Strasbourg |
67. | Université de Technologie de Compiègne |
68. | Université de Technologie de Troyes |
69. | Université de Tours |
70. | Université d'Orléans |
71. | Université Grenoble Alpes |
72. | Université Jean Monnet Saint-Étienne |
73. | Université Jean Moulin Lyon 3 |
74. | Université Lumière Lyon 2 |
75. | Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne |
76. | Université Paris Cité |
77. | Université Paris Dauphine-PSL |
78. | Université Paris-Est Créteil Val de Marne |
79. | Université Paris Nanterre |
80. | Université Paris-Panthéon-Assas |
81. | Université Paris-Saclay |
82. | Université Savoie Mont Blanc |
83. | Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 |
84. | Université Toulouse - Jean Jaurès |
85. | Université Toulouse - Capitole |
86. | Y SCHOOLS |
Drittlandhochschulen
1. | Coventry University*, Vereinigtes Königreich |
2. | ESCP Europe Business School (London)*, Vereinigtes Königreich |
3. | ESCP Europe Business School (Madrid)*, Spanien |
4. | Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW*, Schweiz |
5. | Haute École Arc*, Schweiz |
6. | Instituto Politecnico do Porto*, Portugal |
7. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích*, Tschechische Republik |
8. | King's College London*, Vereinigtes Königreich |
9. | National Academy of Sciences of Ukraine*, Ukraine |
10. | Sapienza - Università di Roma*, Italien |
11. | The Australian Wine Research Institute*, Australien |
12. | The University of Adelaide*, Australien |
13. | Universidad Complutense Madrid*, Spanien |
14. | Universidad de Málaga*, Spanien |
15. | Universidade do Porto*, Portugal |
16. | Università degli Studi di Firenze*, Italien |
17. | Università degli Studi di Milano*, Italien |
18. | Università degli Studi di Padova*, Italien |
19. | Università degli Studi "G. d’Annunzio" Chieti Pescara*, Italien |
20. | Università di Bologna*, Italien |
21. | Università di Pisa*, Italien |
22. | Universität Basel*, Schweiz |
23. | Universität Bern*, Schweiz |
24. | Universitat Pompeu Fabra Barcelona*, Spanien |
25. | Universität St.Gallen*, Schweiz |
26. | Universität Wien*, Österreich |
27. | Université Cadi Ayyad*, Marokko |
28. | Université de Liège*, Belgien |
29. | Université du Luxembourg*, Luxemburg |
30. | Université Mohammed V-Agdal*, Marokko |
31. | Universiteit Groningen*, Niederlande |
32. | Universiteit van Amsterdam*, Niederlande |
33. | Univerzita Karlova*, Tschechische Republik |
34. | Uniwersytet Opolski*, Polen |