Network
The network of member and partner universities of the Franco-German University
The Franco-German University network consists of 210 universities in France, Germany and third countries.
At least one cooperation programme exists between the Franco-German University and these universities, enabling undergraduate and PhD students to spend part of their studies in the partner country.
The partner and member universities in the FGU network meet once a year at the General Assembly of Member Universities.
List of universities in the FGU network
All the universities listed are involved in at least one cooperation programme accepted by the FGU. Those universities marked with * have the status of partner universities. The remaining universities are voting member universities.
German Universities
1. | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
2. | Bauhaus-Universität Weimar |
3. | Bergische Universität Wuppertal |
4. | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer |
5. | Duale Hochschule Baden-Württemberg |
6. | Eberhard-Karls-Universität Tübingen |
7. | ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin* |
8. | Europa-Universität Flensburg |
9. | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
10. | Fachhochschule Dortmund |
11. | Fachhochschule Kiel |
12. | Folkwang Universität der Künste, Essen |
13. | Frankfurt University of Applied Sciences* |
14. | Freie Universität Berlin |
15. | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
16. | Goethe-Universität Frankfurt am Main |
17. | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
18. | Hochschule Bremen* |
19. | Hochschule Darmstadt |
20. | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
21. | Hochschule für angewandte Wissenschaften Harz |
22. | Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut* |
23. | Hochschule für angewandte Wissenschaften München |
24. | Hochschule für Musik Freiburg |
25. | Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl |
26. | Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes |
27. | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden |
28. | Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen |
29. | Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin |
30. | Hochschule Furtwangen |
31. | Hochschule Geisenheim University |
32. | Hochschule Karlsruhe |
33. | Hochschule Mainz |
34. | Hochschule Mannheim |
35. | Hochschule Offenburg |
36. | Hochschule Niederrhein |
37. | Hochschule Reutlingen |
38. | Hochschule Worms* |
39. | Humboldt-Universität zu Berlin |
40. | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth* |
41. | Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
42. | Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
43. | Karlsruher Institut für Technologie |
44. | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
45. | Leibniz Universität Hannover |
46. | Leuphana Universität Lüneburg |
47. | Ludwig-Maximilians-Universität München |
48. | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
49. | Otto-Friedrich-Universität Bamberg* |
50. | Pädagogische Hochschule Freiburg |
51. | Pädagogische Hochschule Karlsruhe |
52. | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
53. | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
54. | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RTPU) |
55. | Ruhr-Universität Bochum |
56. | Stiftung Universität Hildesheim |
57. | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe* |
58. | Technische Universität Bergakademie Freiberg* |
59. | Technische Universität Berlin |
60. | Technische Universität Braunschweig |
61. | Technische Universität Darmstadt |
62. | Technische Universität Dortmund |
63. | Technische Universität Dresden |
64. | Technische Universität Ilmenau |
65. | Technische Universität München (TUM) |
66. | Universität Augsburg |
67. | Universität Bayreuth |
68. | Universität Bielefeld |
69. | Universität Bremen* |
70. | Universität des Saarlandes |
71. | Universität Hamburg |
72. | Universität Heidelberg |
73. | Universität Hohenheim |
74. | Universität Kassel |
75. | Universität Konstanz |
76. | Universität Leipzig |
77. | Universität Mannheim |
78. | Universität Münster |
79. | Universität Paderborn |
80. | Universität Passau |
81. | Universität Potsdam |
82. | Universität Regensburg |
83. | Universität Siegen |
84. | Universität Stuttgart |
85. | Universität Trier |
86. | Universität zu Köln |
87. | Westsächsische Hochschule Zwickau |
French Universities
1. | Aix-Marseille Université (AMU) |
2. | Arts et Métiers |
3. | Avignon Université* |
4. | CentraleSupélec (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
5. | Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives* |
6. | CPE Lyon |
7. | CY Cergy Paris Université |
8. | École Centrale de Lille (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
9. | École Centrale de Lyon (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
10. | École Centrale de Marseille (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
11. | École Centrale de Nantes (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
12. | École des hautes études en sciences sociales |
13. | École des Mines de Saint-Étienne |
14. | École du Louvre |
15. | École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg |
16. | École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise |
17. | École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Caen* |
18. | École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes |
19. | École Normale Supérieure - PSL |
20. | École Normale Supérieure de Lyon |
21. | École Normale Supérieure Paris-Saclay |
22. | École supérieure de musique Bourgogne-Franche-Comté* |
23. | École Supérieure du Commerce Extérieur |
24. | EPF École d'Ingénieur-e-s |
25. | ESCP Europe Business School Paris* |
26. | ESSEC Business School |
27. | estp-Grande école d'ingénieurs de la construction |
28. | EXCELIA |
29. | Haute École des Arts du Rhin |
30. | HEC - École des Hautes Etudes Commerciales |
31. | Institut de physique du globe de Paris* |
32. | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon |
33. | Institut National des Sciences Appliquées de Rennes |
34. | Institut National des Sciences Appliquées de Rouen Normandie |
35. | Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg |
36. | Institut National du Service Public |
37. | Institut polytechnique de Grenoble |
38. | Institut Polytechnique de Paris |
39. | KEDGE Business School* |
40. | L'institut Agro |
41. | Le Mans Université |
42. | Mines Paris - PSL |
43. | Nantes Université |
44. | NEOMA Business School |
45. | Sciences Po |
46. | Sciences Po Aix |
47. | Sciences Po Bordeaux |
48. | Sciences Po Lille |
49. | Sciences Po Rennes |
50. | Sorbonne Université |
51. | SUPMICROTECH-ENSMM |
52. | Université Bordeaux Montaigne |
53. | Université Bourgogne Europe |
54. | Université Bretagne-Sud |
55. | Université Claude Bernard Lyon 1 |
56. | Université Clermont Auvergne |
57. | Université Côte d'Azur |
58. | Université d'Angers |
59. | Université de Bordeaux |
60. | Université de Caen Normandie |
61. | Université de Haute-Alsace |
62. | Université de La Réunion |
63. | Université de Lille |
64. | Université de Lorraine |
65. | Université de Montpellier* |
66. | Université de Rennes |
67. | Université de Strasbourg |
68. | Université de Technologie de Compiègne |
69. | Université de Technologie de Troyes |
70. | Université de Toulouse |
71. | Université de Tours |
72. | Université d'Orléans |
73. | Université Grenoble Alpes |
74. | Université Jean Monnet Saint-Étienne |
75. | Université Jean Moulin Lyon 3 |
76. | Université Lumière Lyon 2 |
77. | Université Marie et Louis Pasteur |
78. | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
79. | Université Paris Cité |
80. | Université Paris Dauphine-PSL |
81. | Université Paris-Est Créteil |
82. | Université Paris Nanterre |
83. | Université Paris-Panthéon-Assas |
84. | Université Paul Valéry Montpellier 3* |
85. | Université Savoie Mont Blanc |
86. | Université Sorbonne Nouvelle |
87. | Université Toulouse - Jean Jaurès |
88. | Université Toulouse - Capitole |
89. | Y SCHOOLS* |
Third Country Universities
1. | Coventry University*, Great Britain | |
2. | ESCP Europe Business School (London)*, Great Britain | |
3. | ESCP Europe Business School (Madrid)*, Spain | |
4. | Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW*, Switzerland | |
5. | Haute École Arc*, Switzerland | |
6. | Instituto Politecnico do Porto*, Portugal | |
7. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích*, Czech Republic | |
8. | Johann Radon Institute for Computational ans Applied Mathematics Linz*, Austria | |
9. | Katholieke Universiteit Leuven*, Belgium | |
10. | King's College London*, Great Britain | |
11. | National Academy of Sciences of Ukraine*, Ukraine | |
12. | National and Kapodistrian University of Athen*, Greece | |
13. | Sapienza - Università di Roma*, Italy | |
14. | The Australian Wine Research Institute*, Australia | |
15. | The University of Adelaide*, Australia | |
16. | Universidad Autónoma de Madrid (UAM)*, Spain | |
17. | Universidad Complutense Madrid*, Spain | |
18. | Universidad de Málaga*, Spain | |
19. | Universidade Católica Portuguesa*, Portugal | |
20. | Universidade do Porto*, Portugal | |
21. | Università degli Studi di Firenze*, Italy | |
22. | Università degli Studi di Milano*, Italy | |
23. | Università degli Studi "G. d’Annunzio" Chieti Pescara*, Italy | |
24. | Università di Bologna*, Italy | |
25. | Universität Basel*, Switzerland | |
26. | Universität St. Gallen*, Switzerland | |
27. | Université de Liège*, Belgium | |
28. | Université du Luxembourg*, Luxembourg | |
29. | Université Mohammed V-Agdal*, Morocco | |
30. | Universiteit Twente*, Netherlands | |
31. | Universiteit van Amsterdam*, Netherlands | |
32. | Univerzita Karlova*, Czech Republic | |
33. | Uniwersytet Opolski*, Poland | |
34. | Uniwersytet Warszawski*, Poland |