Netzwerk
Das Netzwerk der Mitglieds- und Partnerhochschulen der Deutsch-Französischen Hochschule
Das Netzwerk der Deutsch-Französischen Hochschule besteht aus Hochschulen in Frankreich, Deutschland und Drittländern.
Zwischen der Deutsch-Französischen Hochschule und diesen Hochschulen besteht mindestens eine Kooperation, die es Studierenden und Doktorand*innen ermöglicht, einen Teil ihres Studiums im Partnerland zu verbringen.
Die Partner- und Mitgliedshochschulen des DFH-Netzwerkes treffen sich einmal jährlich in der Versammlung der Mitgliedshochschulen.

Liste der Hochschulen im Netzwerk der DFH
Alle aufgeführten Hochschulen unterhalten mindestens ein von der DFH bewilligtes Kooperationsprojekt. Die mit * gekennzeichneten Hochschulen haben den Status einer Partnerhochschule. Die übrigen Hochschulen sind stimmberechtigte Mitgliedshochschulen.
Deutsche Hochschulen
| 1. | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
| 2. | Bauhaus-Universität Weimar |
| 3. | Bergische Universität Wuppertal |
| 4. | Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer |
| 5. | Duale Hochschule Baden-Württemberg |
| 6. | Eberhard-Karls-Universität Tübingen |
| 7. | ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin* |
| 8. | Europa-Universität Flensburg |
| 9. | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) |
| 10. | Fachhochschule Dortmund |
| 11. | Fachhochschule Kiel |
| 12. | Folkwang Universität der Künste, Essen |
| 13. | Frankfurt University of Applied Sciences* |
| 14. | Freie Universität Berlin |
| 15. | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| 16. | Goethe-Universität Frankfurt am Main |
| 17. | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
| 18. | Hochschule Bremen* |
| 19. | Hochschule Darmstadt |
| 20. | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
| 21. | Hochschule für angewandte Wissenschaften Harz |
| 22. | Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut* |
| 23. | Hochschule für angewandte Wissenschaften München |
| 24. | Hochschule für Musik Freiburg |
| 25. | Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl |
| 26. | Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes |
| 27. | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden |
| 28. | Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen |
| 29. | Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin |
| 30. | Hochschule Furtwangen |
| 31. | Hochschule Geisenheim University |
| 32. | Hochschule Karlsruhe |
| 33. | Hochschule Mainz |
| 34. | Hochschule Niederrhein |
| 35. | Hochschule Offenburg |
| 36. | Hochschule Reutlingen |
| 37. | Hochschule Worms* |
| 38. | Humboldt-Universität zu Berlin |
| 39. | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth* |
| 40. | Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
| 41. | Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
| 42. | Justus-Liebig-Universität Gießen* |
| 43. | Karlsruher Institut für Technologie |
| 44. | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt |
| 45. | Leibniz Universität Hannover |
| 46. | Leuphana Universität Lüneburg |
| 47. | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 48. | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg |
| 49. | Otto-Friedrich-Universität Bamberg* |
| 50. | Pädagogische Hochschule Freiburg |
| 51. | Pädagogische Hochschule Karlsruhe |
| 52. | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
| 53. | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
| 54. | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RTPU) |
| 55. | Ruhr-Universität Bochum |
| 56. | Stiftung Universität Hildesheim |
| 57. | Technische Hochschule Mannheim |
| 58. | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe* |
| 59. | Technische Universität Bergakademie Freiberg* |
| 60. | Technische Universität Berlin |
| 61. | Technische Universität Braunschweig |
| 62. | Technische Universität Darmstadt |
| 63. | Technische Universität Dortmund |
| 64. | Technische Universität Dresden |
| 65. | Technische Universität Ilmenau |
| 66. | Technische Universität München (TUM) |
| 67. | Universität Augsburg |
| 68. | Universität Bayreuth |
| 69. | Universität Bielefeld |
| 70. | Universität des Saarlandes |
| 71. | Universität Hamburg |
| 72. | Universität Heidelberg |
| 73. | Universität Hohenheim |
| 74. | Universität Kassel |
| 75. | Universität Konstanz |
| 76. | Universität Leipzig |
| 77. | Universität Mannheim |
| 78. | Universität Münster |
| 79. | Universität Paderborn |
| 80. | Universität Passau |
| 81. | Universität Potsdam |
| 82. | Universität Regensburg |
| 83. | Universität Siegen |
| 84. | Universität Stuttgart |
| 85. | Universität Trier |
| 86. | Universität zu Köln |
| 87. | Westsächsische Hochschule Zwickau |
Französische Hochschulen
| 1. | Aix-Marseille Université (AMU) |
| 2. | Arts et Métiers |
| 3. | Avignon Université* |
| 4. | CentraleSupélec (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
| 5. | Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives* |
| 6. | CPE Lyon |
| 7. | CY Cergy Paris Université |
| 8. | École Centrale de Lille (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
| 9. | École Centrale de Lyon (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
| 10. | École Centrale de Marseille (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
| 11. | École Centrale de Nantes (GEC Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris) |
| 12. | École des hautes études en sciences sociales |
| 13. | École des Mines de Saint-Étienne |
| 14. | École du Louvre |
| 15. | École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg |
| 16. | École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise |
| 17. | École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Caen* |
| 18. | École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes |
| 19. | École Normale Supérieure - PSL |
| 20. | École Normale Supérieure de Lyon |
| 21. | École Normale Supérieure Paris-Saclay |
| 22. | École supérieure de musique Bourgogne-Franche-Comté* |
| 23. | École Supérieure du Commerce Extérieur |
| 24. | EPF École d'Ingénieur-e-s |
| 25. | ESCP Europe Business School Paris* |
| 26. | ESSEC Business School |
| 27. | estp - Grande école d'ingénieurs de la construction |
| 28. | EXCELIA |
| 29. | Haute École des Arts du Rhin |
| 30. | HEC - École des Hautes Etudes Commerciales |
| 31. | Institut de Physique du Globe de Paris* |
| 32. | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon |
| 33. | Institut National des Sciences Appliquées de Rennes |
| 34. | Institut National des Sciences Appliquées de Rouen Normandie |
| 35. | Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg |
| 36. | Institut National du Service Public |
| 37. | Institut polytechnique de Grenoble |
| 38. | Institut Polytechnique de Paris |
| 39. | KEDGE Business School* |
| 40. | L'institut Agro |
| 41. | Le Mans Université |
| 42. | Mines Paris - PSL |
| 43. | Nantes Université |
| 44. | NEOMA Business School |
| 45. | Sciences Po |
| 46. | Sciences Po Aix |
| 47. | Sciences Po Bordeaux |
| 48. | Sciences Po Lille |
| 49. | Sciences Po Rennes |
| 50. | Sorbonne Université |
| 51. | SUPMICROTECH-ENSMM |
| 52. | Université Bordeaux Montaigne |
| 53. | Université Bourgogne Europe |
| 54. | Université Bretagne-Sud |
| 55. | Université Claude Bernard Lyon 1 |
| 56. | Université Clermont Auvergne |
| 57. | Université Côte d'Azur |
| 58. | Université d'Angers |
| 59. | Université de Bordeaux |
| 60. | Université de Caen Normandie |
| 61. | Université de Haute-Alsace |
| 62. | Université de La Réunion |
| 63. | Université de Lille |
| 64. | Université de Lorraine |
| 65. | Université de Montpellier* |
| 66. | Université de Rennes |
| 67. | Université de Strasbourg |
| 68. | Université de Technologie de Compiègne |
| 69. | Université de Technologie de Troyes |
| 70. | Université de Toulouse |
| 71. | Université de Tours |
| 72. | Université d'Orléans |
| 73. | Université Grenoble Alpes |
| 74. | Université Jean Monnet Saint-Étienne |
| 75. | Université Jean Moulin Lyon 3 |
| 76. | Université Lumière Lyon 2 |
| 77. | Université Marie et Louis Pasteur |
| 78. | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
| 79. | Université Paris Cité |
| 80. | Université Paris Dauphine-PSL |
| 81. | Université Paris-Est Créteil |
| 82. | Université Paris Nanterre |
| 83. | Université Paris-Panthéon-Assas |
| 84. | Université Paul Valéry Montpellier 3* |
| 85. | Université Savoie Mont Blanc |
| 86. | Université Sorbonne Nouvelle |
| 87. | Université Toulouse - Jean Jaurès |
| 88. | Université Toulouse - Capitole |
| 89. | Y SCHOOLS* |
Drittlandhochschulen
| 1. | Coventry University*, Vereinigtes Königreich |
| 2. | ESCP Europe Business School (London)*, Vereinigtes Königreich |
| 3. | ESCP Europe Business School (Madrid)*, Spanien |
| 4. | Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW*, Schweiz |
| 5. | Haute École Arc*, Schweiz |
| 6. | Instituto Politecnico do Porto*, Portugal |
| 7. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích*, Tschechische Republik |
| 8. | Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics Linz*, Österreich |
| 9. | Katholieke Universiteit Leuven*, Belgien |
| 10. | King's College London*, Vereinigtes Königreich |
| 11. | National Academy of Sciences of Ukraine*, Ukraine |
| 12. | National and Kapodistrian University of Athens*, Griechenland |
| 13. | Sapienza - Università di Roma*, Italien |
| 14. | The Australian Wine Research Institute*, Australien |
| 15. | The University of Adelaide*, Australien |
| 16. | Universidad Autónoma de Madrid (UAM)*, Spanien |
| 17. | Universidad Complutense Madrid*, Spanien |
| 18. | Universidad de Málaga*, Spanien |
| 19. | Universidade Católica Portuguesa*, Portugal |
| 20. | Universidade do Porto*, Portugal |
| 21. | Università degli Studi di Firenze*, Italien |
| 22. | Università degli Studi di Milano*, Italien |
| 23. | Università degli Studi "G. d’Annunzio" Chieti Pescara*, Italien |
| 24. | Università di Bologna*, Italien |
| 25. | Universität Basel*, Schweiz |
| 26. | Universität St.Gallen*, Schweiz |
| 27. | Université de Liège*, Belgien |
| 28. | Université du Luxembourg*, Luxemburg |
| 29. | Université Mohammed V-Agdal*, Marokko |
| 30. | Universiteit Twente*, Niederlande |
| 31. | Universiteit van Amsterdam*, Niederlande |
| 32. | Univerzita Karlova*, Tschechische Republik |
| 33. | Uniwersytet Opolski*, Polen |
| 34. | Uniwersytet Warszawski*, Polen |